iShares Asia Pacific AC ex-Japan Foreign Focus UCITS ETF
APFO
|IE000A4VTN36
|iShares4.97 USD+0.00% YTD
Encours
5M USD
Frais (TER)
0.35%
Lignes
258
YTD
+0.00%
Positions258
Aperçu
Performance
Analyse
Composition complète · 258 lignes
| # | Ticker | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330 | 8.32% | Information Technology | Taiwan |
| 2 | SK HYNIX | 000660 | 7.36% | Information Technology | Korea (South) |
| 3 | DELTA ELECTRONICS | 2308 | 5.10% | Information Technology | Taiwan |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930 | 4.49% | Information Technology | Korea (South) |
| 5 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | TW0002317005 | 4.19% | Information Technology | Taiwan |
| 6 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711 | 3.55% | Information Technology | Taiwan |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 005935 | 2.97% | Information Technology | Korea (South) |
| 8 | MACQUARIE GROUP LTD DEF | MQG | 2.66% | Financials | Australia |
| 9 | CSL | CSL | 2.60% | Health Care | Australia |
| 10 | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V | DELTA-R | 1.70% | Information Technology | Thailand |
| 11 | YAGEO | TW0002327004 | 1.67% | Information Technology | Taiwan |
| 12 | INFOSYS | INFO | 1.61% | Information Technology | India |
| 13 | HYUNDAI MOTOR | 005380 | 1.54% | Consumer Discretionary | Korea (South) |
| 14 | LENOVO GROUP | 992 | 1.50% | Information Technology | China |
| 15 | ACCTON TECHNOLOGY | 2345 | 1.43% | Information Technology | Taiwan |
| 16 | QUANTA COMPUTER | 2382 | 1.26% | Information Technology | Taiwan |
| 17 | BEONE MEDICINES AG | 6160 | 1.15% | Health Care | China |
| 18 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN | KYG970081173 | 1.11% | Health Care | China |
| 19 | WIWYNN CORPORATION | 6669 | 1.07% | Information Technology | Taiwan |
| 20 | QBE INSURANCE GROUP | QBE | 1.07% | Financials | Australia |
| 21 | ARISTOCRAT LEISURE | ALL | 1.07% | Consumer Discretionary | Australia |
| 22 | SAMSUNG SDI LTD | 006400 | 1.07% | Information Technology | Korea (South) |
| 23 | TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY-100 | 669 | 0.988% | Industrials | Hong Kong |
| 24 | DOOSAN ENERBILITY LTD | 034020 | 0.984% | Industrials | Korea (South) |
| 25 | KING SLIDE WORKS | 2059 | 0.974% | Information Technology | Taiwan |
| 26 | GLOBAL UNICHIP | TW0003443008 | 0.968% | Information Technology | Taiwan |
| 27 | CK HUTCHISON HOLDINGS | 1 | 0.935% | Industrials | Hong Kong |
| 28 | HONPRECISION INC | 7769 | 0.922% | Information Technology | Taiwan |
| 29 | LITE ON TECHNOLOGY | TW0002301009 | 0.917% | Information Technology | Taiwan |
| 30 | CELLTRION | 068270 | 0.827% | Health Care | Korea (South) |
| 31 | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | SUNP | 0.826% | Health Care | India |
| 32 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | TCS | 0.823% | Information Technology | India |
| 33 | WISTRON | TW0003231007 | 0.80% | Information Technology | Taiwan |
| 34 | BRAMBLES | BXB | 0.747% | Industrials | Australia |
| 35 | KIA CORPORATION | 000270 | 0.745% | Consumer Discretionary | Korea (South) |
| 36 | ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD | KYG989221000 | 0.661% | Information Technology | Taiwan |
| 37 | FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO | FPH | 0.65% | Health Care | New Zealand |
| 38 | COMPUTERSHARE LTD | CPU | 0.643% | Industrials | Australia |
| 39 | PHARMAESSENTIA | 6446 | 0.639% | Health Care | Taiwan |
| 40 | SOUTH32 | S32 | 0.628% | Materials | Australia |
| 41 | ADVANTECH | TW0002395001 | 0.546% | Information Technology | Taiwan |
| 42 | HINDALCO INDUSTRIES LTD | HNDL | 0.545% | Materials | India |
| 43 | DIVIS LABORATORIES LTD | DIVI | 0.535% | Health Care | India |
| 44 | CK ASSET HOLDINGS LTD | 1113 | 0.519% | Real Estate | Hong Kong |
| 45 | WUXI APPTEC H | CNE100003F19 | 0.484% | Health Care | China |
| 46 | INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S | ICT | 0.468% | Industrials | Philippines |
| 47 | HCL TECHNOLOGIES LTD | HCLT | 0.46% | Information Technology | India |
| 48 | YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS | YZJSGD | 0.46% | Industrials | Singapore |
| 49 | ALCHIP TECHNOLOGIES | KYG022421088 | 0.459% | Information Technology | Taiwan |
| 50 | POWER ASSETS HOLDINGS | 6 | 0.458% | Utilities | Hong Kong |
| 51 | ALTEOGEN INC | 196170 | 0.444% | Health Care | Korea (South) |
| 52 | DOOSAN CORP | 000150 | 0.425% | Industrials | Korea (South) |
| 53 | LG ENERGY SOLUTION LTD | 373220 | 0.424% | Industrials | Korea (South) |
| 54 | HD HYUNDAI ELECTRIC | 267260 | 0.403% | Industrials | Korea (South) |
| 55 | BLUESCOPE STEEL | BSL | 0.388% | Materials | Australia |
| 56 | LAURUS LABS LTD | LAURUS | 0.371% | Health Care | India |
| 57 | TECH MAHINDRA | TECHM | 0.357% | Information Technology | India |
| 58 | SAMSUNG BIOLOGICS | 207940 | 0.331% | Health Care | Korea (South) |
| 59 | LYNAS RARE EARTHS | LYC | 0.329% | Materials | Australia |
| 60 | SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONA | MOTHERSO | 0.322% | Consumer Discretionary | India |
| 61 | RAMSAY HEALTH CARE | RHC | 0.319% | Health Care | Australia |
| 62 | ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD | 2259 | 0.316% | Materials | China |
| 63 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP | 27 | 0.315% | Consumer Discretionary | Hong Kong |
| 64 | ORICA | ORI | 0.31% | Materials | Australia |
| 65 | ALS | ALQ | 0.31% | Industrials | Australia |
| 66 | CIPLA LTD | CIPLA | 0.304% | Health Care | India |
| 67 | POWERTECH TECHNOLOGY | 6239 | 0.302% | Information Technology | Taiwan |
| 68 | GIGABYTE TECHNOLOGY LTD | 2376 | 0.299% | Information Technology | Taiwan |
| 69 | HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES LTD | 329180 | 0.296% | Industrials | Korea (South) |
| 70 | DR REDDYS LABORATORIES | DRRD | 0.295% | Health Care | India |
| 71 | COFORGE | COFORGE | 0.285% | Information Technology | India |
| 72 | AUROBINDO PHARMA | ARBP | 0.283% | Health Care | India |
| 73 | WH GROUP | 288 | 0.276% | Consumer Staples | Hong Kong |
| 74 | SONIC HEALTHCARE | AU000000SHL7 | 0.276% | Health Care | Australia |
| 75 | INVENTEC | 2356 | 0.274% | Information Technology | Taiwan |
| 76 | PRO MEDICUS | PME | 0.272% | Health Care | Australia |
| 77 | APR LTD | 278470 | 0.269% | Consumer Staples | Korea (South) |
| 78 | TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LTD | TMPV | 0.267% | Consumer Discretionary | India |
| 79 | PERSISTENT SYSTEMS LTD | PSYS | 0.267% | Information Technology | India |
| 80 | PEGATRON | 4938 | 0.265% | Information Technology | Taiwan |
| 81 | MMG LTD | 1208 | 0.263% | Materials | China |
| 82 | ECOPRO BM LTD | 247540 | 0.253% | Industrials | Korea (South) |
| 83 | COCHLEAR | COH | 0.252% | Health Care | Australia |
| 84 | PERSEUS MINING LTD | AU000000PRU3 | 0.238% | Materials | Australia |
| 85 | ZHONGJI INNOLIGHT A | 300308 | 0.236% | Information Technology | China |
| 86 | SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARM LTD | 6990 | 0.229% | Health Care | China |
| 87 | EOPTOLINK TECHNOLOGY INC A | 300502 | 0.228% | Information Technology | China |
| 88 | BHARAT FORGE | BHFC | 0.228% | Consumer Discretionary | India |
| 89 | HYUNDAI GLOVIS LTD | 086280 | 0.221% | Industrials | Korea (South) |
| 90 | SAMSUNG E&A LTD | 028050 | 0.22% | Industrials | Korea (South) |
| 91 | COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H | 1919 | 0.217% | Industrials | China |
| 92 | KRW CASH | 0.213% | Cash and/or Derivatives | Korea (South) | |
| 93 | WUXI XDC CAYMAN INC | 2268 | 0.212% | Health Care | China |
| 94 | LUPIN | LPC | 0.207% | Health Care | India |
| 95 | WISETECH GLOBAL | WTC | 0.203% | Information Technology | Australia |
| 96 | COMPAL ELECTRONICS | 2324 | 0.202% | Information Technology | Taiwan |
| 97 | WIPRO | WPRO | 0.201% | Information Technology | India |
| 98 | DYNO NOBEL | DNL | 0.19% | Materials | Australia |
| 99 | HYUNDAI MOTOR S2 PREF | 005387 | 0.182% | Consumer Discretionary | Korea (South) |
| 100 | AMMAN MINERAL INTERNASIONAL | AMMN | 0.163% | Materials | Indonesia |
| 101 | MINIMAX GROUP INC | 100 | 0.16% | Information Technology | China |
| 102 | SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 2313 | 0.159% | Consumer Discretionary | China |
| 103 | HANWHA SOLUTIONS CORP | 009830 | 0.158% | Materials | Korea (South) |
| 104 | HMM LTD | 011200 | 0.157% | Industrials | Korea (South) |
| 105 | WUXI APPTEC A | 603259 | 0.146% | Health Care | China |
| 106 | SEATRIUM | STM | 0.145% | Industrials | Singapore |
| 107 | GLENMARK PHARMACEUTICALS | GNP | 0.145% | Health Care | India |
| 108 | SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD | SONACOMS | 0.143% | Consumer Discretionary | India |
| 109 | SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACT | 002384 | 0.136% | Information Technology | China |
| 110 | YANG MING MARINE TRANSPORT | 2609 | 0.135% | Industrials | Taiwan |
| 111 | REECE | REH | 0.132% | Industrials | Australia |
| 112 | LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A | 002475 | 0.131% | Information Technology | China |
| 113 | HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY LTD | 161390 | 0.131% | Consumer Discretionary | Korea (South) |
| 114 | HPSP LTD | 403870 | 0.13% | Information Technology | Korea (South) |
| 115 | UPL | UPLL | 0.127% | Materials | India |
| 116 | BIOCON | BIOS | 0.122% | Health Care | India |
| 117 | MPHASIS LTD | MPHL | 0.122% | Information Technology | India |
| 118 | L&F LTD | 066970 | 0.119% | Industrials | Korea (South) |
| 119 | MONTAGE TECHNOLOGY A | 688008 | 0.119% | Information Technology | China |
| 120 | HYUNDAI MOTOR S1 PREF | 005385 | 0.118% | Consumer Discretionary | Korea (South) |
| 121 | ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE | OFSS | 0.115% | Information Technology | India |
| 122 | BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD | 285 | 0.114% | Information Technology | China |
| 123 | SANDS CHINA LTD | KYG7800X1079 | 0.113% | Consumer Discretionary | Hong Kong |
| 124 | YUHAN | KR7000100008 | 0.111% | Health Care | Korea (South) |
| 125 | ZAI LAB LTD | 9688 | 0.109% | Health Care | China |
| 126 | GLAND PHARMA LTD | GLAND | 0.108% | Health Care | India |
| 127 | COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI | 1138 | 0.108% | Energy | China |
| 128 | HD HYUNDAI MARINE SOLUTION LTD | 443060 | 0.106% | Industrials | Korea (South) |
| 129 | LTM LTD | INE214T01019 | 0.105% | Information Technology | India |
| 130 | WAN HAI LINES | 2615 | 0.101% | Industrials | Taiwan |
| 131 | PRADA | 1913 | 0.0953% | Consumer Discretionary | Hong Kong |
| 132 | ZYDUS LIFESCIENCES LTD | ZYDUSLIF | 0.0945% | Health Care | India |
| 133 | MISC | MISC | 0.0894% | Industrials | Malaysia |
| 134 | SHENZHEN LONGSYS ELECTRONICS A | 301308 | 0.087% | Information Technology | China |
| 135 | BALKRISHNA INDUSTRIES LTD | BIL | 0.0834% | Consumer Discretionary | India |
| 136 | ZHEJIANG CFMOTO POWER LTD A | 603129 | 0.0823% | Consumer Discretionary | China |
| 137 | COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD A | 601919 | 0.08% | Industrials | China |
| 138 | NANSHAN ALUMINIUM INTERNATIONAL HO | 2610 | 0.0798% | Materials | Hong Kong |
| 139 | LEGEND HOLDINGS CORP H | 3396 | 0.0794% | Information Technology | China |
| 140 | STRUCTURE THERAPEUTICS ADR | GPCR | 0.0783% | Health Care | United States |
| 141 | SK BIOPHARMACEUTICALS LTD | 326030 | 0.0779% | Health Care | Korea (South) |
| 142 | MINOR INTERNATIONAL PUBLIC NON-VOT | MINT.R | 0.0743% | Consumer Discretionary | Thailand |
| 143 | AJANTA PHARMA | AJP | 0.0731% | Health Care | India |
| 144 | SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS | 6969 | 0.0714% | Consumer Staples | China |
| 145 | SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATIONIN | 300394 | 0.0708% | Information Technology | China |
| 146 | BOC AVIATION LTD | 2588 | 0.0699% | Industrials | China |
| 147 | DOOSAN BOBCAT INC | 241560 | 0.0699% | Industrials | Korea (South) |
| 148 | WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) A | 002463 | 0.0698% | Information Technology | China |
| 149 | INDORAMA VENTURES NON-VOTING DR | IVL.R | 0.0649% | Materials | Thailand |
| 150 | ATLAS ARTERIA STAPLED UNITS | ALX | 0.0637% | Industrials | Australia |
150 lignes affichées sur 258